Description
| Motor | |
| Motor Art : | BLDC (Bürstenloser DC Motor) |
| Gewicht / Größe : | 7.0kg / 180mm |
| Motor Länge : | 130mm |
| Max. Effizienz : | 95.60% |
| Kühlungsmethode : | Luftgekühlt |
| Controller | |
| Controller Typ : | X Version Sinus Welle |
| Dimensionen : | 240mm x 110mm x 50mm |
| Max. Effizienz : | 98.50% |
| Power Modis : | Eco & Sport |
| Motor Antrieb System | |
| Nominalspannung : | 60V (DC) |
| Nominal Leistung / Max. Leistung : | 3,000W / 6,000Watt |
| Motor Drehmoment @ 1000RPM: | 35.40Nm |
| Max. Motordrehzahl : | 5400 rpm |
| Max. Effizienz Antrieb : | 97.8% |
| Effizienzskala (≥80): | 1.4Nm – 21.5Nm |
| Zertifikate | |
| Straßen Erlaubnis (L1e Version – Homologation) :CoC Papiere | Ja (StvO konform & Prämie möglich) |
| Getriebe | |
| Übersetzungsverhältnis : | 1:7.6 |
| Getriebe : | Primärriemen & 420 Sekundär Kette |
| Elektrische Komponenten | |
| Batterie : | 60V 40Ah Lithium-Ion Batterie |
| Batteri Zyklen : | mind. 500 volle Zyklen (danach % Verlust) |
| Batterie Standanzeige : | Integriertes LCD Display |
| Ladegerät : | 10A |
| Ladezeit : | 2.5-4 Stunden |
| USB Anschluss : | 1x USB-2.1 A |
| Tacho / Display : | LCD Digital Tacho |
| Front & Hecklicht : | LED |
| Fahrzeug | |
| Rahmen & Schwinge : | geschmiedetes Aluminium |
| Oberfläche & Farbe : | eloxiert |
| Gabel : | KKE or DNM , Druck & Zugstufen einstellbar |
| Dämpfer : | KKE or DNM Dämpfer mit TR Suspension Link System, Druck & Zugstufe einstellbar |
| Felgenart & Größe : | 19 x 1.4 Speichen Felgen Vorne & Hinten , Aluminium |
| Reifengröße : | 70/100-19 Vorne & Hinten |
| Max Reichweite : | 60 km @ 45 km/h, *variert nach Fahrweise und Untergrund (35-90 km möglich) |
| Gesamtgewicht : | 57 kg (47kg ohne Akku) |
| Max Zuladung : | 100 kg |
| Max Steigung : | 45 grad |
| Kettenrad : | 48T |
| Seitenständer : | Mit Abschaltung |
| Fahrzeug Dimensionen : | 1,870mm x 780mm x 1,040mm |
| Min. Bodenhöhe : | 270mm |
| Radstand : | 1,260mm |
| Sitzhöhe : | 830 mm |

Waydoo Subnado Underwater Scooter, Thumb Controlling Sea Scooter for SUP Paddle Board, Suitable for Pool, Diving, and Snorkeling, Compact and Portable Water Scooter for Adults and Kids
Nikon COOLPIX P1000 16.7 Digital Camera with 3.2" LCD, Black
ROBOSEA Warp10 Sea Scooter 630W Sous-Marin 148wh Underwater Scooter, Diving 65Mins Surfboard for Water Sports Swimming Pool
Canon EOS Rebel SL3 Digital SLR Camera with EF-S 18-55mm Lens kit, Built-in Wi-Fi, Dual Pixel CMOS AF and 3.0 Inch Vari-Angle Touch Screen, Black
2023 BMW R1250GS Dual Sport Motorcycle 




There are no reviews yet.